特集:
2008/06/12 日記<グリーンシート>
グリーンシート
グリーンシートは非上場企業の株式等を売買できるように、日本証券業協会が1997年7月から行っている制度。また、この制度に登録されている銘柄のことを言うときもあるが、これはグリーンシート銘柄の略である。グリーンシートという呼称はアメリカ合衆国の:en:Pink Sheets|ピンクシート (Pink Sheets)を範としつつ、若い樹木が若葉を次々と芽吹きながら大きく成長していくように、ベンチャー企業が若々しくいきいきと活動・成長していくようにとの願いが込められている。2004年6月2日に「証券取引法等の一部を改正する法律」が可決され、同年6月9日より、証券取引法の規制を受けることになった。日本証券業協会が設けた制度であり、2005年頃から社会問題となった「未公開株の勧誘」とは全く異なる。
概要
取引銘柄
登録銘柄は#エマージング銘柄|エマージング、#オーディナリー銘柄|オーディナリー、#フェニックス銘柄|フェニックス、#投信・SPC|投信・SPCの4つの区分に分けられている。以前は#リージョナル銘柄(廃止)|リージョナル(後述)という区分もあった。
エマージング銘柄
成長性が認められた銘柄であり、多くがこの銘柄である。
オーディナリー銘柄
成長性は認められないが、グリーンシート銘柄として適当だと認められた銘柄である。後述のリージョナル銘柄に代わって設けられた。
旧フェニックス銘柄
時価総額や株主数の不足などで上場廃止になった銘柄で売買の場が必要だと認められた銘柄である。粉飾などでの上場廃止では指定されない。かつての店頭管理銘柄に相当する。現在は、区分変更しオーディナリー銘柄となっている。
投信・SPC
投資証券等。
取引廃止銘柄
上位市場へ上場した銘柄
登録銘柄が証券取引所に上場したケースは次の通り。
| 企業名 | 取引廃止年月 | 上場変更先 |
|---|---|---|
| カワセコンピュータサプライ | 2001年3月 | 大阪証券取引所2部 |
| ビジネス・ワン | 2003年2月 | 福岡証券取引所Q-Board |
| パラカ | 2003年4月 | 東京証券取引所マザーズ |
| YAMATO (企業)|YAMATO | 2003年5月 | 東京証券取引所マザーズ |
| エイジア (企業)|エイジア | 2005年10月 | 東京証券取引所マザーズ |
| ラ・アトレ | 2006年6月 | 大阪証券取引所ヘラクレス (有価証券市場) |ヘラクレス |
| マルマエ | 2006年12月 | 東京証券取引所マザーズ |
| インネクスト | 2007年2月 | 札幌証券取引所アンビシャス |
| アルファ・トレンド・ホールディングス | 2007年2月 | 札幌証券取引所アンビシャス |
| オストジャパングループ | 2007年9月 | 札幌証券取引所アンビシャス |
上場以外の理由で取引廃止となった銘柄
| 企業名 | 取引廃止年月日 | 廃止事由 |
|---|---|---|
| テスコン | 2000年10月11日 | 旧フェニックス銘柄(6865)未公開企業|プライベートカンパニーを選択 |
| 東海鋼業|トーカイ | 2001年4月1日 | 旧フェニックス銘柄(5452)プライベートカンパニーを選択 |
| ケア・フロント | 2001年6月14日 | プライベートカンパニーを選択 |
| ララ_(企業)|ララ | 2002年5月8日 | 破産|自己破産 |
| オフィスG&P | 2003年1月15日 | プライベートカンパニーを選択 |
| アライブ (企業)|アライブ | 2003年2月18日 | プライベートカンパニーを選択 |
| 日商岩井130%コールオプション条項付第1回無担保転換社債 | 2003年4月1日 | 旧フェニックス銘柄(9000)届出の取り下げ |
| セルフケア・ニュース | 2003年10月16日 | 事業停止 |
| ビーエルジェー | 2003年10月16日 | 自己破産 |
| 風船工房匠 | 2003年10月16日 | 適法意見の監査報告書未提出 |
| テックウェイ | 2003年12月13日 | 適法意見の監査報告書未提出 |
| スリーエス・フーズ | 2003年12月18日 | 募集・売出が行われなかったため |
| クセロ | 2003年12月30日 | 公開買受 |
| アスコット・コム | 2004年3月19日 | 事業停止 |
| イオレ | 2004年4月9日 | プライベートカンパニーを選択 |
| レジナ | 2004年5月7日 | プライベートカンパニーを選択 |
| 日本システムデザイン | 2004年5月26日 | プライベートカンパニーを選択 |
| キューブプランニング | 2004年7月5日 | 完全子会社化 |
| 雄山閣 | 2004年8月3日 | プライベートカンパニーを選択 |
| キノシタオート | 2004年12月6日 | 完全子会社化 |
| 東亜テクノ | 2004年12月9日 | 適法意見の監査報告書未提出 |
| クゥール・エ | 2004年12月15日 | プライベートカンパニーを選択 |
| チョウエイハンズ | 2004年12月28日 | 完全子会社化のため |
| テキスト (企業)|テキスト | 2005年1月13日 | 吸収合併 |
| ファイネストコミュニケーションズ | 2005年2月21日 | 事業停止 |
| 日本起重機製作所 | 2005年3月14日 | 旧フェニックス銘柄(6308)会社清算 |
| アライブ | 2005年4月13日 | プライベートカンパニーを選択 |
| アータライブ | 2005年5月19日 | プライベートカンパニーを選択 |
| アイピーオー | 2005年9月14日 | 適法意見の監査報告書未提出 |
| レッド写真サービス | 2005年10月3日 | 適法意見の監査報告書未提出 |
| エスプロ|グリーンパーク・ミュージック | 2006年2月15日 | 旧フェニックス銘柄(2474)届出の取り下げ |
| 日本環境美化協会 | 2006年2月23日 | 適法意見の監査報告書未提出 |
| 東海金属工業 | 2006年2月27日 | プライベートカンパニーを選択 |
| スペリオル | 2006年3月6日 | プライベートカンパニーを選択 |
| 大秦 | 2006年4月1日 | 公正慣習規則第2号に抵触 |
| フォス | 2006年6月3日 | プライベートカンパニーを選択 |
| 旅館栃の樹亭 | 2006年7月22日 | プライベートカンパニーを選択 |
| 野外科学 | 2006年8月21日 | プライベートカンパニーを選択 |
| エクセルシア | 2006年9月1日 | 適法意見の監査報告書未提出 |
| エコワールド沖縄 | 2006年9月2日 | 会社情報の開示が行われないため |
| TDOグラフィックス | 2006年9月8日 | 適法意見の監査報告書未提出 |
| チャイルドフッド | 2006年11月14日 | プライベートカンパニーを選択 |
| マルモ商事 | 2006年12月1日 | プライベートカンパニーを選択 |
| エイワット | 2006年12月1日 | プライベートカンパニーを選択 |
| シーオージ | 2007年1月7日 | プライベートカンパニーを選択 |
| ヒューリブ | 2007年1月20日 | プライベートカンパニーを選択 |
| 寿々工 | 2007年3月2日 | プライベートカンパニーを選択 |
| CMJ JAPAN | 2007年3月7日 | 破産手続き開始のため |
| 日本システムアンドマネージメント | 2007年3月10日 | 適法意見の監査報告書未提出 |
| フィスコン | 2007年3月31日 | 会社情報の開示が行われないため |
| アメンド | 2007年6月17日 | 適法意見の監査報告書未提出 |
| きくや | 2007年7月27日 | 適法意見の監査報告書未提出 |
| イルカネットワーク | 2007年10月7日 | 適性意見の監査報告書未提出 |
| ブラス (企業)|ブラス | 2007年11月27日 | プライベートカンパニーを選択 |
| アクティヴジャパン | 2007年12月1日 | 適性意見の監査報告書未提出 |
| オオシマ自工 | 2007年12月16日 | 適性意見の監査報告書未提出 |
| ユニメディカル | 2008年1月27日 | 適性意見の監査報告書未提出 |
| メッセージワン | 2008年1月29日 | 適性意見の監査報告書未提出 |
| アイシービーアイワイジャパン | 2008年2月5日 | 適性意見の監査報告書未提出 |
| 第一住創 | 2008年3月29日 | 民事再生手続き開始の為 |
| 丸美 | 2008年4月20日 | プライベートカンパニーを選択 |
| エトレ | 2008年4月26日 | 適性意見の監査報告書未提出 |
| アイリンク | 2008年5月1日 | 適性意見の監査報告書未提出 |
| オイシーズ | 2008年7月7日 | プライベートカンパニーを選択 |
リージョナル銘柄(廃止)
グリーンシート制度発足以前から売買されていた非上場の店頭取扱有価証券銘柄をグリーンシートの制度に組み込んだものであった。2005年4月1日をもって廃止されている。廃止時に指定されていたのは17銘柄で、北陸地方に本社のある銘柄が多かった。* 金沢名鉄丸越百貨店
それ以前に廃止
グリーンシートの株価指数
グリーンシートの株価指数としてエマージングとオーディナリーの全銘柄を対象とした株価指数ERIX(エリックス)と時価総額・利益水準等の一定基準を満たした主要銘柄で構成される株価指数ERIX Core(エリックスコア)がある。同指数の算出や銘柄選定はST. compass Corp.が2004年10月20日から時価総額加重方式(時価総額加重平均型株価指数)で行っている。
取扱い証券会社一覧
外部リンク
TrackBack-Ping-URL:
■ グリーンシート関連グッズ&新製品
- アマゾンで探す
- 楽天で探す